Tel:770-559-5439
Fax:770-559-5303
TOLL FREE: 844-270-6081
|
Vehicle |
MODEL | ||
| Size: length×width×height | 74.8×25.4×44.5 in | ||
| Wheelbase | 52.4 in | ||
| GROUND CLEARANCE | 4.9 in | ||
| TURNING DIAMETER | 149.6 in | ||
| BRAKE TYPE | 1.48 gallons | ||
| Actual Curb Mass | 196.2 lbs | ||
| Load weight | 330.4 lbs | ||
| ENGINE TYPE | 1P39QMB | ||
| BRAKE TYPE | F:HYDRAULIC BRAKE R:DRUM BRAKE | 前:液压盘式制动 后:鼓式制动 | |
| SHOCK ABSORBER | SPIRAL SPRING OIL PASSIVE PADIATO | 螺旋弹簧油阻尼式 | |
| WHEEL SIZE | F:2.15-12;R: 2.15-10 | 前轮:2.15-12;后轮: 2.15-10 | |
| Specification of tire | F:90/90-12 200kPa ; R:3.5-10 250kPa | 前轮:90/90-12 200kPa ; 后轮:3.5-10 250kPa | |
|
ENGINE |
MODEL | ||
| Type | Single、4-Stroke、Force Air Cooling | ||
| Cylinder dimension | 49.3 cc | ||
| Bore and Stroke | 1.54x1.63 in | ||
| Compression Ratio | 10.5:1 | ||
| Compression Ratio | 3.8 Hp/6000rpm | ||
| Start type | Electric starting/kick | ||
| Ignition type | CDI | ||
| Clutch | CVT |